Avec ce scellant sous vide compact et facile à ranger, vous pouvez facilement emballer vos aliments et les garder frais jusqu'à 5 fois plus longtemps. Conservez vos aliments au réfrigérateur ou congelez-les après les avoir aspirés à blanc avec le FoodSaver Everyday. Idéal également comme préparation pour la cuisson sous vide de viandes, poissons et légumes !
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 0,97 g |
| Hauteur | 6,90 cm |
| Largeur | 37,60 cm |
| Profondeur | 9 cm |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
|
|
|
|
|
| Configuration d'alimentation humide | ||||
| - | - | Oui | Oui | - |
| Configuration d'alimentation sèche | ||||
| - | - | Oui | Oui | - |
| Fonction à mariner | ||||
| - | - | - | Non | - |
| Avec tuyau d'aspiration | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Puissance | ||||
| - | - | - | 110 | 13 W |
| Pression de vide | ||||
| - | - | - | -0,8 mbar | 0.66 bar |
| Couleur | ||||
| Blanc | Gris | Gris, Noir | Gris, Noir | Gris |
| Poids | ||||
| 0.97 g | - | - | 1.6 g | - |
| Hauteur | ||||
| 6.9 cm | - | - | 7 cm | 20 cm |
| Largeur | ||||
| 37.6 cm | - | - | 140 cm | - |
| Profondeur | ||||
| 9 cm | - | - | 14.5 cm | - |
| Double soudure | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Puissance d'aspiration | ||||
| - | - | - | 9 l/min. | 8.5 l/min. |
| Matière | ||||
| - | - | - | Plastique | - |
| Récipient de fluides | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Largeur maximale de scellement | ||||
| - | - | - | 30 cm | - |
