Avec ce scellant sous vide compact et facile à ranger, vous pouvez facilement emballer vos aliments et les garder frais jusqu'à 5 fois plus longtemps. Conservez vos aliments au réfrigérateur ou congelez-les après les avoir aspirés à blanc avec le FoodSaver Everyday. Idéal également comme préparation pour la cuisson sous vide de viandes, poissons et légumes !
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 0,97 g |
| Hauteur | 6,90 cm |
| Largeur | 37,60 cm |
| Profondeur | 9 cm |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
|
|
|
|
|
| Configuration d'alimentation humide | ||||
| - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Configuration d'alimentation sèche | ||||
| - | Oui | Oui | Oui | - |
| Fonction à mariner | ||||
| - | Oui | - | Oui | - |
| Pression basse pour aliments fragiles | ||||
| - | Non | - | Oui | Oui |
| Avec tuyau d'aspiration | ||||
| - | Non | - | Oui | Oui |
| Sacs sous vide inclus | ||||
| - | Oui | - | Oui | - |
| Puissance | ||||
| - | 350 W | - | - | 110 |
| Pression de vide | ||||
| - | - | - | -0,9 bar | -0,7 mbar |
| Couleur | ||||
| Blanc | - | Gris, Noir | Gris, Noir | Gris, Noir |
| Poids | ||||
| 0.97 g | 14.8 kg | - | - | - |
| Hauteur | ||||
| 6.9 cm | 27 cm | - | - | - |
| Largeur | ||||
| 37.6 cm | 37 cm | - | - | - |
| Profondeur | ||||
| 9 cm | 40 cm | - | - | - |
| Double soudure | ||||
| - | Oui | - | Oui | - |
| Puissance d'aspiration | ||||
| - | 72 l/min. | - | 20 l/min. | - |
| Matière | ||||
| - | ACIER INOXYDABLE | - | - | - |
| Récipient de fluides | ||||
| - | - | - | - | Oui |
| Largeur maximale de scellement | ||||
| - | - | - | - | 30 cm |
