++ Configuration d'alimentation humide ++ Pression basse pour aliments fragiles ++ Avec tuyau d'aspiration ++
Description de produit:
Solis Vac Smart (Type 577)
caractéristiques:
brochure
| Général | |
| Pression de vide | -0,70 mbar |
| Récipient de fluides |
|
| Fonctions | |
| Configuration d'alimentation humide |
|
| Pression basse pour aliments fragiles |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Avec tuyau d'aspiration |
|
| Largeur maximale de scellement | 30 cm |
| Courant | |
| Puissance | 110 |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
€ 84,99
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Configuration d'alimentation humide | ||||
| Oui | - | Oui | Oui | - |
| Configuration d'alimentation sèche | ||||
| - | - | Oui | Oui | - |
| Fonction à mariner | ||||
| - | - | - | Non | - |
| Pression basse pour aliments fragiles | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Avec tuyau d'aspiration | ||||
| Oui | - | - | Oui | - |
| Puissance | ||||
| 110 | - | - | 110 | 13 W |
| Pression de vide | ||||
| -0,7 mbar | - | - | -0,8 mbar | 0.66 bar |
| Couleur | ||||
| - | Gris | Gris, Noir | Gris, Noir | Gris |
| Poids | ||||
| - | - | - | 1.6 g | - |
| Hauteur | ||||
| - | - | - | 7 cm | 20 cm |
| Largeur | ||||
| - | - | - | 140 cm | - |
| Profondeur | ||||
| - | - | - | 14.5 cm | - |
| Double soudure | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Puissance d'aspiration | ||||
| - | - | - | 9 l/min. | 8.5 l/min. |
| Matière | ||||
| - | - | - | Plastique | - |
| Récipient de fluides | ||||
| Oui | - | - | Oui | - |
| Largeur maximale de scellement | ||||
| 30 cm | - | - | 30 cm | - |
> Afficher une comparaison complète

