++ Configuration d'alimentation humide ++ Pression basse pour aliments fragiles ++ Avec tuyau d'aspiration ++
Alternatives en stock:
Description de produit:
Solis Vac Smart (Type 577)
caractéristiques:
brochure
| Général | |
| Pression de vide | -0,70 mbar |
| Récipient de fluides |
|
| Fonctions | |
| Configuration d'alimentation humide |
|
| Pression basse pour aliments fragiles |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Avec tuyau d'aspiration |
|
| Largeur maximale de scellement | 30 cm |
| Courant | |
| Puissance | 110 |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
€ 84,99
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Configuration d'alimentation humide | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Configuration d'alimentation sèche | ||||
| - | Oui | Oui | Oui | - |
| Fonction à mariner | ||||
| - | Oui | - | Oui | - |
| Pression basse pour aliments fragiles | ||||
| Oui | Non | - | Oui | - |
| Avec tuyau d'aspiration | ||||
| Oui | Non | - | Oui | - |
| Sacs sous vide inclus | ||||
| - | Oui | - | Oui | - |
| Puissance | ||||
| 110 | 350 W | - | - | - |
| Pression de vide | ||||
| -0,7 mbar | - | - | -0,9 bar | - |
| Couleur | ||||
| - | - | Gris, Noir | Gris, Noir | Gris, Noir |
| Poids | ||||
| Gris, Noir | 14.8 kg | - | - | - |
| Hauteur | ||||
| - | 27 cm | - | - | - |
| Largeur | ||||
| - | 37 cm | - | - | - |
| Profondeur | ||||
| - | 40 cm | - | - | - |
| Double soudure | ||||
| - | Oui | - | Oui | - |
| Puissance d'aspiration | ||||
| - | 72 l/min. | - | 20 l/min. | - |
| Matière | ||||
| - | ACIER INOXYDABLE | - | - | - |
| Récipient de fluides | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Largeur maximale de scellement | ||||
| 30 cm | - | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète

