Rapide, pratique et sans fil.
Conservation des aliments
Permet de conserver la fraîcheur des aliments plus longtemps dans des sacs réutilisables.
Excellente compatibilité
Compatible avec la plupart des accessoires Solis et les contenants d'autres marques.
Conservation du vin
Permet de conserver la fraîcheur du vin ouvert plus longtemps (bouchons disponibles en option).
Conception infaillible
L'absorbeur de liquide empêche l'aspiration de petites quantités de liquide dans l'appareil.
Robuste et durable
Boîtier métallique robuste avec revêtement anti-traces de doigts.
Recharge facile
Se recharge via n'importe quel port USB.
| Général | |
| Pression de vide | 0,66 bar |
| Puissance d'aspiration | 8,50 l/min. |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Gris |
| Hauteur | 20 cm |
| Courant | |
| Puissance | 13 W |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
|
|
|
|
|
| Configuration d'alimentation humide | ||||
| - | - | Oui | Oui | Oui |
| Configuration d'alimentation sèche | ||||
| - | - | Oui | Oui | - |
| Fonction à mariner | ||||
| - | - | - | Non | - |
| Pression basse pour aliments fragiles | ||||
| - | - | - | - | Oui |
| Avec tuyau d'aspiration | ||||
| - | - | - | Oui | Oui |
| Puissance | ||||
| 13 W | - | - | 110 | 110 |
| Pression de vide | ||||
| 0.66 bar | - | - | -0,8 mbar | -0,7 mbar |
| Couleur | ||||
| Gris | Gris | Gris, Noir | Gris, Noir | Gris, Noir |
| Poids | ||||
| Gris, Noir | Gris, Noir | Gris, Noir | 1.6 g | - |
| Hauteur | ||||
| 20 cm | - | - | 7 cm | - |
| Largeur | ||||
| - | - | - | 140 cm | - |
| Profondeur | ||||
| - | - | - | 14.5 cm | - |
| Double soudure | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Puissance d'aspiration | ||||
| 8.5 l/min. | - | - | 9 l/min. | - |
| Matière | ||||
| - | - | - | Plastique | - |
| Récipient de fluides | ||||
| - | - | - | Oui | Oui |
| Largeur maximale de scellement | ||||
| - | - | - | 30 cm | 30 cm |
