€ 139,99
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Configuration d'alimentation humide | ||||
| - | - | Oui | Oui | - |
| Configuration d'alimentation sèche | ||||
| - | - | Oui | Oui | - |
| Fonction à mariner | ||||
| - | - | - | Non | - |
| Avec tuyau d'aspiration | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Puissance | ||||
| - | - | - | 110 | 13 W |
| Pression de vide | ||||
| - | - | - | -0,8 mbar | 0.66 bar |
| Couleur | ||||
| - | Gris | Gris, Noir | Gris, Noir | Gris |
| Poids | ||||
| - | - | - | 1.6 g | - |
| Hauteur | ||||
| - | - | - | 7 cm | 20 cm |
| Largeur | ||||
| - | - | - | 140 cm | - |
| Profondeur | ||||
| - | - | - | 14.5 cm | - |
| Double soudure | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Puissance d'aspiration | ||||
| - | - | - | 9 l/min. | 8.5 l/min. |
| Matière | ||||
| - | - | - | Plastique | - |
| Récipient de fluides | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Largeur maximale de scellement | ||||
| - | - | - | 30 cm | - |
> Afficher une comparaison complète
