++ Configuration d'alimentation humide ++ Configuration d'alimentation sèche ++ Fonction à mariner ++
Alternatives en stock:
Description de produit:
Ensacheuse sous vide à chambre compacte, de qualité professionnelle.
Caractéristiques du produit
- Produit la plus grande dépression possible (jusqu‘à - 1,0 bar)
- Convient à la mise sous vide de liquides
- Corps et chambre de mise sous vide en acier inox de qualité supérieure
- Mode marinade
- Temps de mise sous vide et de thermosoudage réglables
- Chambre de mise sous vide (30,5 x 32,0 x 10 cm) d‘une capacité de 7 litres
- Accepte les sachets jusqu‘à 30 cm de large et 33 cm de long
- Double cordon de soudure
- 4 pompes à vide intégrées pour une puissance d‘aspiration maximale de 72 l/minute
caractéristiques:
brochure
| Accessoires | |
| Sacs sous vide inclus |
|
| Général | |
| Puissance d'aspiration | 72 l/min. |
| Fonctions | |
| Configuration d'alimentation humide |
|
| Configuration d'alimentation sèche |
|
| Fonction à mariner |
|
| Pression basse pour aliments fragiles |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Avec tuyau d'aspiration |
|
| Poids | 14,80 kg |
| Hauteur | 25 cm |
| Largeur | 155 cm |
| Profondeur | 40 cm |
| Double soudure |
|
| Matière | ACIER INOXYDABLE |
| Courant | |
| Puissance | 350 W |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
€ 699,99
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Configuration d'alimentation humide | ||||
| Oui | - | Oui | Oui | - |
| Configuration d'alimentation sèche | ||||
| Oui | - | Oui | Oui | - |
| Fonction à mariner | ||||
| Oui | - | - | Non | - |
| Pression basse pour aliments fragiles | ||||
| Non | - | - | - | - |
| Avec tuyau d'aspiration | ||||
| Non | - | - | Oui | - |
| Sacs sous vide inclus | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Puissance | ||||
| 350 W | - | - | 110 | 13 W |
| Pression de vide | ||||
| - | - | - | -0,8 mbar | 0.66 bar |
| Couleur | ||||
| - | Gris | Gris, Noir | Gris, Noir | Gris |
| Poids | ||||
| 14.8 kg | - | - | 1.6 g | - |
| Hauteur | ||||
| 25 cm | - | - | 7 cm | 20 cm |
| Largeur | ||||
| 155 cm | - | - | 140 cm | - |
| Profondeur | ||||
| 40 cm | - | - | 14.5 cm | - |
| Double soudure | ||||
| Oui | - | - | Oui | - |
| Puissance d'aspiration | ||||
| 72 l/min. | - | - | 9 l/min. | 8.5 l/min. |
| Matière | ||||
| ACIER INOXYDABLE | - | - | Plastique | - |
| Récipient de fluides | ||||
| - | - | - | Oui | - |
| Largeur maximale de scellement | ||||
| - | - | - | 30 cm | - |
> Afficher une comparaison complète
