++ Configuration d'alimentation humide ++ Configuration d'alimentation sèche ++ Fonction à mariner ++
Alternatives en stock:
Description de produit:
VertiVac Plus (Type 5703)
caractéristiques:
brochure
| Général | |
| Puissance d'aspiration | 13 l/min. |
| Fonctions | |
| Configuration d'alimentation humide |
|
| Configuration d'alimentation sèche |
|
| Fonction à mariner |
|
| Pression basse pour aliments fragiles |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Avec tuyau d'aspiration |
|
| Double soudure |
|
| Matière | ACIER INOXYDABLE |
| Courant | |
| Puissance | 130 W |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
€ 219,99
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Configuration d'alimentation humide | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Configuration d'alimentation sèche | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Fonction à mariner | ||||
| Oui | Oui | - | Oui | - |
| Pression basse pour aliments fragiles | ||||
| Oui | Non | - | Oui | - |
| Avec tuyau d'aspiration | ||||
| Oui | Non | - | Oui | - |
| Sacs sous vide inclus | ||||
| - | Oui | - | Oui | - |
| Puissance | ||||
| 130 W | 350 W | - | - | - |
| Pression de vide | ||||
| - | - | - | -0,9 bar | - |
| Couleur | ||||
| - | - | Gris, Noir | Gris, Noir | Gris, Noir |
| Poids | ||||
| Gris, Noir | 14.8 kg | - | - | - |
| Hauteur | ||||
| - | 27 cm | - | - | - |
| Largeur | ||||
| - | 37 cm | - | - | - |
| Profondeur | ||||
| - | 40 cm | - | - | - |
| Double soudure | ||||
| Oui | Oui | - | Oui | - |
| Puissance d'aspiration | ||||
| 13 l/min. | 72 l/min. | - | 20 l/min. | - |
| Matière | ||||
| ACIER INOXYDABLE | ACIER INOXYDABLE | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète
